Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 864870 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 21 декабря 2023 г. |
Дата фиксации | 28 ноября 2023 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
864870X12853 | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" | 1-02-09669-J | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JR514 | RU000A0JR514 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
864870X17144 | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" | 1-02-09669-J | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | FMSZ/DR | RU000A0JR514 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 100 |
Параметры отмены | |
---|---|
Причина отмены | Отсутствие кворума |
Дополнительная информация | Основание для объявления ОСА эмитента несостоявшимся: отсутствие кворума для проведения ОСА |