Перейти к основному содержанию

Дивидендный календарь

Код эмитента Эмитент Текущая цена закрытия Дата закрытия реестра Размер дивиденда Дивидендная доходность
LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 5 479.50 04-05-2026 278.00 5.07 %
TTLK Таттелеком ПАО ао 0.69 05-05-2026 0.06 8.31 %
PMSB Пермэнергосбыт ПАО ао 566.70 05-05-2026 32.00 5.65 %
PMSBP Пермэнергосбыт ПАО ап 587.60 05-05-2026 32.00 5.45 %
HEAD МКПАО Хэдхантер 2 914.00 11-05-2026 233.00 8.00 %
BSPB ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао 335.69 12-05-2026 26.23 7.81 %
BSPBP Банк Санкт-Петербург ап 50.40 12-05-2026 0.22 0.44 %
POSI Группа Позитив ао 1 007.40 17-05-2026 28.08 2.79 %
PLZL Полюс ПАО ао 2 069.40 18-05-2026 56.80 2.74 %
FIXR ПАО Фикс Прайс 0.67 19-05-2026 0.11 16.49 %
LPSB Липецкая энергосбыт.ком.ОАО ао 60.60 22-05-2026 0.55 0.91 %
T Т-Технологии МКПАО ао 307.68 25-05-2026 4.50 1.46 %
OZON МКПАО Озон 4 175.00 26-05-2026 70.00 1.68 %
OZPH Озон Фармацевтика 46.61 03-06-2026 0.27 0.58 %
HNFG ХЭНДЕРСОН ао 403.80 08-06-2026 17.00 4.21 %
IRAO Интер РАО ПАО ао 3.13 09-06-2026 0.32 10.26 %
RTSB ТНС энерго Ростов. ПАО ао 3.10 09-06-2026 0.08 2.72 %
RTSBP ТНС энерго Ростов. ПАО ап 1.44 09-06-2026 0.13 9.25 %
DATA Группа Аренадата 98.12 10-06-2026 0.71 0.72 %
SVAV ПАО "СОЛЛЕРС" 449.00 11-06-2026 25.50 5.68 %
TATN ПАО "Татнефть" ао 589.40 15-07-2026 11.61 1.97 %
TATNP ПАО "Татнефть" ап 3 вып. 559.30 15-07-2026 11.61 2.08 %
SBER Сбербанк России ПАО ао 319.26 20-07-2026 37.64 11.79 %
SBERP Сбербанк России ПАО ап 319.50 20-07-2026 37.64 11.78 %