Перейти к основному содержанию

Дивидендный календарь

Код эмитента Эмитент Текущая цена закрытия Дата закрытия реестра Размер дивиденда Дивидендная доходность
POSI Группа Позитив ао 1 038.80 17-05-2026 28.08 2.70 %
PLZL Полюс ПАО ао 2 179.60 18-05-2026 56.80 2.61 %
FIXR ПАО Фикс Прайс 0.68 19-05-2026 0.11 16.29 %
LPSB Липецкая энергосбыт.ком.ОАО ао 59.85 22-05-2026 0.55 0.92 %
T Т-Технологии МКПАО ао 313.94 25-05-2026 4.50 1.43 %
OZON МКПАО Озон 4 305.50 26-05-2026 70.00 1.63 %
OZPH Озон Фармацевтика 48.64 03-06-2026 0.27 0.56 %
HNFG ХЭНДЕРСОН ао 399.80 08-06-2026 17.00 4.25 %
IRAO Интер РАО ПАО ао 3.21 09-06-2026 0.32 10.03 %
RTSB ТНС энерго Ростов. ПАО ао 3.17 09-06-2026 0.08 2.65 %
RTSBP ТНС энерго Ростов. ПАО ап 1.49 09-06-2026 0.13 8.93 %
DATA Группа Аренадата 97.26 10-06-2026 0.71 0.73 %
SVAV ПАО "СОЛЛЕРС" 464.50 11-06-2026 25.50 5.49 %
GEMA ПАО ММЦБ ао 127.20 15-06-2026 2.80 2.20 %
RGSS Росгосстрах СК ПАО ао 0.19 15-06-2026 0.00 2.12 %
LVHK Левенгук ПАО ао 24.55 15-06-2026 0.19 0.77 %
LSNG Россети Ленэнерго ПАО-ао 16.87 17-06-2026 0.54 3.19 %
LSNGP Россети Ленэнерго ПАО-ап 371.65 17-06-2026 36.72 9.88 %
PRMD ПРОМОМЕД 402.95 20-06-2026 8.00 1.99 %
VSEH ВИ.ру 73.24 22-06-2026 4.00 5.46 %
KRSB Красноярскэнергосбыт ао 22.40 22-06-2026 2.07 9.23 %
KRSBP Красноярскэнергосбыт ап 22.66 22-06-2026 2.07 9.12 %
ABIO ПАО "Артген" 55.88 22-06-2026 1.20 2.15 %
CNRU МКПАО "Циан" 635.80 22-06-2026 53.00 8.34 %
DVEC ДЭК ПАО ао 1.76 25-06-2026 0.10 5.91 %
KBSB ТНС энерго Кубань ПАО ао 824.00 25-06-2026 62.29 7.56 %
RZSB Рязанская энергосб.комп ПАО 38.86 25-06-2026 4.23 10.88 %
ZAYM Займер ао 148.00 28-06-2026 11.10 7.50 %
DIOD Завод ДИОД ПАО ао 9.42 06-07-2026 0.30 3.18 %
TATN ПАО "Татнефть" ао 593.00 15-07-2026 11.61 1.96 %
TATNP ПАО "Татнефть" ап 3 вып. 560.10 15-07-2026 11.61 2.07 %
SBER Сбербанк России ПАО ао 325.57 20-07-2026 37.64 11.56 %
SBERP Сбербанк России ПАО ап 325.75 20-07-2026 37.64 11.55 %