| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 690327 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 12 мая 2022 г. |
| Дата фиксации | 18 апреля 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 690327X6079 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 1-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | ENSR | RU000A0D8PB4 | АО ВТБ Регистратор |
| 690327X6080 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 2-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции привилегированные тип А | ENSRP | RU000A0D8PC2 | АО ВТБ Регистратор |
| Параметры отмены | |
|---|---|
| Код причины отмены | Отмена инициатором |