| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 862598 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 14 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации | 20 ноября 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 862598X16090 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02 | RU000A0JRKT8 | АО "РЕЕСТР" | |
| 862598X75800 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02/DR | RU000A0JRKT8 | АО "РЕЕСТР" | 3 |
Повестка
1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2023 года.