| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 818329 |
| Код типа корпоративного действия | TEND |
| Тип корпоративного действия | Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | Общество с ограниченной ответственностью "МОНОПОЛИЯ Инвестмент" |
| Основание корпоративного действия | Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг |
| Статья | 84.2 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 818329X36419 | Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" | 1-01-84907-H | 14 апреля 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZYD22 | RU000A0ZYD22 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 17 июня 2023 г. по 30 августа 2023 г. 23:59 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором | 30 августа 2023 г. 23:59 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 августа 2023 г. 20:00 |
| Дата проведения операции в реестре | 26 сентября 2023 г. |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0ZYD22 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 82.5 RUB |