| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 763641 |
| Код типа корпоративного действия | TEND |
| Тип корпоративного действия | Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго" |
| Основание корпоративного действия | Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг |
| Статья | 84.2 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 763641X6079 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 1-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | ENSR | RU000A0D8PB4 | АО ВТБ Регистратор |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 15 декабря 2022 г. по 22 февраля 2023 г. 18:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором | 22 февраля 2023 г. 18:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 февраля 2023 г. 20:00 |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | ENSR |
| Цена предложения за 1 ц/б | 0.592 RUB |