| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 692768 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Инициатор выкупа | SOFTLINE HOLDING PLC |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 692768D707 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Softline Holding PLС | Глобальная депозитарная расписка | US83407L2079 | US83407L2079 | Softline Holding PLC | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата публикации результатов | 19 мая 2022 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | SOFTLINE HOLDING PLC |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 мая 2022 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 18 мая 2022 г. 18:00 |
| Дата истечения срока | 18 мая 2022 г. 11:30 |
| Период действия на рынке | с 15 апреля 2022 г. по 18 мая 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 15 апреля 2022 г. по 18 мая 2022 г. 18:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 15 апреля 2022 г. по 17 мая 2022 г. 10:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US83407L2079 |
| Описание бумаги | Softline Holding ORD SHS GDR |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | 24 мая 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1.0 USD |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 мая 2022 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 18 мая 2022 г. 18:00 |
| Дата истечения срока | 18 мая 2022 г. 11:30 |
| Период действия на рынке | с 15 апреля 2022 г. по 18 мая 2022 г. |
Обновление от 26.05.2022:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Иностранного депозитария и определения НКО АО НРД Депонентов, которым они причитаются.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 25/05/2022: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY'S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE.