Образцы договоров, предлагаемые ООО «Гофмаклер» своим клиентам при предоставлении профуслуг на рынке ценных бумаг
Образцы договоров, предлагаемые ООО «Гофмаклер» своим клиентам при осуществлении брокерской деятельности
Дата раскрытия | Информация о документе | Актуально c | Актуально до |
---|---|---|---|
30.05.2023 | Регламент брокерского обслуживания | 13.06.2023 | по настоящее время |
09.03.2023 | Регламент 09.03.2023_0.pdf | 23.03.2023 | по настоящее время |
21.11.2022 | Регламент брокерского обслуживания | 05.12.2022 | по настоящее время |
04.10.2022 | Регламент брокерского обслуживания | 18.10.2022 | 04.12.2022 |
19.08.2022 | Регламент брокерского обслуживания | 01.09.2022 | 17.10.2022 |
23.06.2022 | Регламент брокерского обслуживания | 27.06.2022 | 31.08.2022 |
13.05.2022 | Декларация о рисках совершения операций на рынке ценных бумаг | 23.05.2022 | по настоящее время |
17.09.2021 | Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с производными финансовыми инструментами | 20.09.2021 | по настоящее время |
Образцы договоров, предлагаемые ООО «Гофмаклер», своим депонентам при осуществлении депозитарной деятельности
Дата раскрытия | Информация о документе | Актуально c | Актуально до |
---|---|---|---|
05.05.2023 | Регламент ДУ 2020 от 05.05.2023.pdf | 15.05.2023 | по настоящее время |
21.07.2022 | Регламент оказания услуг по доверительному управлению | 01.08.2022 | по настоящее время |
08.10.2021 | Декларация о рисках, связанных с операциями инвестирования на финансовых рынках | 14.10.2021 | по настоящее время |
Образцы договоров, предлагаемых ООО «Гофмаклер» своим клиентам при осуществлении деятельности по доверительному управлению
Дата раскрытия | Информация о документе | Актуально c | Актуально до |
---|---|---|---|
05.05.2023 | Регламент ДУ 2020 от 05.05.2023.pdf | 15.05.2023 | по настоящее время |
21.07.2022 | Регламент оказания услуг по доверительному управлению | 01.08.2022 | по настоящее время |
08.10.2021 | Декларация о рисках, связанных с операциями инвестирования на финансовых рынках | 14.10.2021 | по настоящее время |