Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 744482 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 15 апреля 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 15 апреля 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 апреля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" | 4B02-03-00474-R-001P | 16 сентября 2022 г. | облигации | RU000A105AW7 | RU000A105AW7 | 1000 | 800 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 14 января 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 апреля 2025 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
CHAN | 744496 |
Обязательства по данному корпоративному действию не исполнены эмитентом (технический дефолт/дефолт).
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.