| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 893097 |
| Код типа корпоративного действия | CONV |
| Тип корпоративного действия | Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 893097D230 | Citibank N.A. | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited | Американская депозитарная расписка | US01609W1027 | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Limited | акции обыкновенные | 1 : 8 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 13 августа 2020 г. |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Признак типа наступления события | На постоянной основе |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 декабря 2049 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 31 декабря 2049 г. 23:59 |
| Период действия на рынке | с 13 августа 2020 г. по 31 декабря 2049 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US01609W1027 |
| Описание бумаги | /XS/109467740 ADR ALIBABA GROUP HLDG REG |
| Дата платежа | Определяется в процессе |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | KYG017191142 |
| Описание бумаги | Alibaba Group Hldg Ltd ORD SHS |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 8.0/1.0 |
| Дата платежа | Определяется в процессе |
| Дополнительный текст | NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дополнительный текст | NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.