| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 782787 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 28 января 2023 г. |
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" |
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
| Статья | 75-76 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 782787X5633 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | 1-01-65057-D | 18 мая 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 23 февраля 2023 г. по 08 апреля 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором | 08 апреля 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 07 апреля 2023 г. 20:00 |
| Дата проведения операции в реестре | 08 мая 2023 г. |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0DKZK3 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 11.06 RUB |