| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 703527 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 31 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 703527X4418 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1-01-00146-A | 17 октября 1995 г. | акции обыкновенные | RU0009062467 | RU0009062467 | АО "ДРАГА" |
| Параметры отмены | |
|---|---|
| Код причины отмены | Отмена инициатором |