| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 759968 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 11 января 2023 г. |
| Дата фиксации | 19 декабря 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 759968X6793 | Публичное акционерное общество "Белуга Групп" | 1-01-55052-E | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0HL5M1 | RU000A0HL5M1 | АО ВТБ Регистратор |
Повестка
1. Выплата (объявление) дивидендов.