| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 751869 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 14 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации | 21 ноября 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 751869X9923 | Публичное акционерное общество "Селигдар" | 1-01-32694-F | 23 мая 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPR50 | RU000A0JPR50 | АО "Новый регистратор" |
| 751869X75179 | Публичное акционерное общество "Селигдар" | 1-01-32694-F-006D | 25 апреля 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A104RZ7 | RU000A104RZ7 | АО "Новый регистратор" |
Повестка
1. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».