Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 732461 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 30 сентября 2022 г. |
Дата фиксации | 09 сентября 2022 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
732461X3107 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1-02-00028-A | 30 декабря 1998 г. | акции обыкновенные | RU0007661625 | RU0007661625 | АО "ДРАГА" |
Повестка
1. О размере промежуточных дивидендов по акциям ПАО «Газпром», сроках и форме их выплаты по итогам работы за первое полугодие 2022 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.