Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 728009 |
Код типа корпоративного действия | TEND |
Тип корпоративного действия | Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Инициатор выкупа | DALLIANCE SERVICESA S.A. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
728009D179 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B QIWI plc | Американская депозитарная расписка | US74735M1080 | US74735M1080 | QIWI plc | акции обыкновенные | 1 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Флаг сертификации | Нет |
Предлагающая сторона | DALLIANCE SERVICESA S.A. |