| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 744110 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго" |
| Основание корпоративного действия | Приобретение ценных бумаг обществом |
| Статья | 72 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 744110X7191 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго" | 2-02-00127-A | 02 ноября 2006 г. | акции привилегированные | SAGOP | RU0009084495 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 03 ноября 2022 г. по 05 декабря 2022 г. 23:59 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором | 05 декабря 2022 г. 23:59 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 декабря 2022 г. 20:00 |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | SAGOP |
| Цена предложения за 1 ц/б | 1.216 RUB |