| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 847680 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 04 сентября 2023 г. |
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" |
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
| Статья | 75-76 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 847680X5633 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | 1-01-65057-D | 18 мая 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 29 сентября 2023 г. по 13 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором | 13 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 ноября 2023 г. 20:00 |
| Дата проведения операции в реестре | 13 декабря 2023 г. |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0DKZK3 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 28.07 RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 836133 | |