| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 717917 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" |
| Основание корпоративного действия | Приобретение ценных бумаг обществом |
| Статья | 72 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 717917X6079 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 1-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | ENSR | RU000A0D8PB4 | АО ВТБ Регистратор |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 01 июля 2022 г. по 15 августа 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором | 15 августа 2022 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 августа 2022 г. 20:00 |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | ENSR |
| Цена предложения за 1 ц/б | 0.592 RUB |