Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 802189 |
Код типа корпоративного действия | PARI |
Тип корпоративного действия | Аннулирование дополнительных выпусков акций |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
802189X9643 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" | |
802189X76599 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D-106D | 15 декабря 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A105MU6 | RU000A105MU6 | АО "СТАТУС" | |
802189X11119 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | FSKE/DR | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" | 1153514196362 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата проведения операции в реестре | 28 апреля 2023 г. |
Дата проведения операции в НРД | 28 апреля 2023 г. |
Дополнительный выпуск | Основной выпуск | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|---|
Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Количество дополнительного выпуска | Количество основного выпуска |
RU000A105MU6 | RU000A105MU6 | RU000A0JPNN9 FSKE/DR |
RU000A0JPNN9 | 1 | 1 |