| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 766714 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание (повторное) |
| Дата КД (план.) | 27 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации | 27 ноября 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 766714X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные | TATN/03 | RU0009033591 | ООО "ЕАР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 декабря 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 26 декабря 2022 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г.Альметьевск, ул. Заслонова, д.20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В .Д. Шашина |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | • Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2022 года: - на одну привилегированную акцию в размере 3957% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2022 года, в размере 3271% к номинальной стоимости акции); - на одну обыкновенную акцию в размере 3957% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2022 года, в размере 3271% к номинальной стоимости акции); • Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: - на одну привилегированную акцию в размере 686% к номинальной стоимости акции; - на одну обыкновенную акцию в размере 686% к номинальной стоимости акции. Установить 10 января 2023 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Повестка
1. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года.