| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 815699 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 31 июля 2023 г. |
| Дата фиксации | 20 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 815699X15002 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 1-05-08443-H | 16 сентября 2011 г. | акции обыкновенные | MMVB/05 | RU000A0JR4A1 | АО "СТАТУС" |
| Параметры отмены | |
|---|---|
| Код причины отмены | Отмена инициатором |