Перейти к основному содержанию

Дивидендный календарь

Код эмитента Эмитент Текущая цена закрытия Дата закрытия реестра Сортировать по возрастанию Размер дивиденда Дивидендная доходность
LPSB Липецкая энергосбыт.ком.ОАО ао 57.50 01-01-2111 16.00000 27.83%
TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 1 396.40 01-01-2111 198.25000 14.20%
MOEX ПАО Московская Биржа 200.88 01-01-2111 17.35000 8.64%
HIMCP Химпром ПАО ап 19.72 01-01-2111 1.32258 6.71%
ROSN ПАО НК Роснефть 443.10 20-07-2025 14.68000 3.31%
SBERP Сбербанк России ПАО ап 315.24 18-07-2025 34.84000 11.05%
SBER Сбербанк России ПАО ао 318.18 18-07-2025 34.84000 10.95%
AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао 65.59 18-07-2025 5.27000 8.03%
T Т-Технологии МКПАО ао 3 284.20 17-07-2025 33.00000 1.00%
SNGSP Сургутнефтегаз ПАО ап 54.31 17-07-2025 8.50000 15.65%
SNGS Сургутнефтегаз ПАО акции об. 22.76 17-07-2025 0.90000 3.95%
EUTR ЕвроТранс ао 132.45 17-07-2025 14.19000 10.71%
RENI Ренессанс Страхование ао 122.62 15-07-2025 6.40000 5.22%
APRI АПРИ 13.85 15-07-2025 0.59170 4.27%
ELMT Элемент 0.14 14-07-2025 0.00354 2.55%
VTBR ао ПАО Банк ВТБ 105.57 11-07-2025 25.58000 24.23%
SOFL Софтлайн ао 102.46 11-07-2025 2.50000 2.44%
OGKB ОГК-2 ПАО ао 0.38 10-07-2025 0.05982 15.75%
KZOSP ПАО "Органический синтез" ап 18.46 10-07-2025 0.25000 1.35%
KZOS ПАО "Органический синтез" ао 77.20 10-07-2025 4.15000 5.38%
X5 Корпоративный центр ИКС 5 3 502.50 09-07-2025 648.00000 18.50%
OMZZP ап"Объединён. маш. заводы" 9 600.00 09-07-2025 0.01200 0.00%
MRKV Россети Волга ао 0.10 09-07-2025 0.00740 7.41%
TGKA ао ПАО "ТГК-1" 0.01 08-07-2025 0.00083 12.75%
SVCB Совкомбанк ао 16.48 08-07-2025 0.35000 2.12%
SIBN Газпром нефть ПАО ао 543.80 08-07-2025 27.21000 5.00%
MSRS ПАО Россети Моск.рег. ао 1.39 08-07-2025 0.15054 10.85%
MSNG МосЭнерго акции обыкн. 2.19 08-07-2025 0.22606 10.34%
KRKNP Саратовский НПЗ ПАО ап 8 000.00 08-07-2025 447.54000 5.59%
GAZT ГАЗ-Тек ПАО ао 81.00 08-07-2025 0.19584 0.24%
GAZS ГАЗ-сервис (ПАО) ао 300.00 08-07-2025 4.44421 1.48%
GAZC ГАЗКОН (ПАО) ао 301.00 08-07-2025 3.76090 1.25%
DIAS Диасофт ао 3 042.00 08-07-2025 80.00000 2.63%
MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 237.20 07-07-2025 35.00000 14.76%
MRKU Россети Урал (ПАО) ао 0.40 07-07-2025 0.03741 9.39%
MGKL МГКЛ ао 2.48 07-07-2025 0.15000 6.06%
CHKZ ЧКПЗ ПАО ао 16 750.00 07-07-2025 720.00000 4.30%
ABRD Абрау-Дюрсо ПАО ао 181.60 07-07-2025 5.01000 2.76%
STSBP Ставрополэнергосбыт ПАО ап 5.07 06-07-2025 0.47030 9.29%
PHOR ФосАгро ПАО ао 6 222.00 05-07-2025 201.00000 3.23%
MISBP ТНС энерго Марий Эл ПАО ап 47.80 04-07-2025 3.28302 6.87%
MISB ТНС энерго Марий Эл ПАО ао 50.00 04-07-2025 3.28302 6.57%