Дивидендный календарь
Код эмитента | Эмитент | Текущая цена закрытия | Дата закрытия реестра Сортировать по возрастанию | Размер дивиденда | Дивидендная доходность |
---|---|---|---|---|---|
MDMG | МКПАО «МД Медикал Груп» | 1 245.20 | 19-05-2025 | 22.00000 | 1.77% |
TTLK | Таттелеком ПАО ао | 0.63 | 12-05-2025 | 0.03775 | 6.02% |
BSPBP | Банк Санкт-Петербург ап | 61.50 | 05-05-2025 | 0.22000 | 0.36% |
BSPB | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | 360.80 | 05-05-2025 | 29.72000 | 8.24% |
LSRG | Группа ЛСР ПАО ао | 762.00 | 29-04-2025 | 78.00000 | 10.24% |
YDEX | МКПАО ЯНДЕКС | 4 238.00 | 28-04-2025 | 80.00000 | 1.89% |
NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 1 204.40 | 28-04-2025 | 46.65000 | 3.87% |
AVAN | АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао | 744.00 | 28-04-2025 | 21.07000 | 2.83% |
PLZL | Полюс ПАО ао | 2 329.60 | 25-04-2025 | 73.00000 | 3.13% |
WTCMP | Центр междун. торговлиПАО ап | 11.96 | 21-04-2025 | 0.88353 | 7.39% |
WTCM | Центр междун. торговлиПАО ао | 13.48 | 21-04-2025 | 0.88353 | 6.55% |
GCHE | Группа Черкизово ПАО-ао | 3 517.00 | 07-04-2025 | 98.92000 | 2.81% |
MGNT | Магнит ПАО ао | 3 435.00 | 09-01-2025 | 560.00000 | 16.30% |
LNZL | Лензолото ПАО ао | 6 570.00 | 27-12-2024 | 1184.00000 | 18.02% |
HEAD | МКПАО Хэдхантер | 3 570.00 | 17-12-2024 | 907.00000 | 25.41% |
CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 1 056.00 | 17-12-2024 | 49.06000 | 4.65% |
MRSB | Мордовск.энергсбыт.комп.ПАО ао | 0.85 | 10-12-2024 | 0.09182 | 10.83% |
WUSH | ВУШ Холдинг ао | 113.82 | 06-12-2024 | 2.11000 | 1.85% |
ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 46.86 | 19-10-2024 | 2.49000 | 5.31% |
MAGN | Магнитогорск.мет.комб ПАО ао | 32.31 | 17-10-2024 | 2.49400 | 7.72% |
SELG | ПАО "Селигдар" ао | 47.16 | 11-10-2024 | 4.00000 | 8.48% |
DELI | Каршеринг Руссия ао | 133.10 | 07-10-2024 | 1.00000 | 0.75% |
RTSBP | ТНС энерго Ростов. ПАО ап | 1.59 | 01-10-2024 | 0.10492 | 6.61% |
RTSB | ТНС энерго Ростов. ПАО ао | 3.62 | 01-10-2024 | 0.10492 | 2.90% |
AMEZ | Ашинский метзавод ПАО ао | 68.05 | 28-09-2024 | 77.00000 | 113.15% |
Нумерация страниц
- Предыдущая страница
- Страница 2