Дивидендный календарь
Код эмитента | Эмитент | Текущая цена закрытия | Дата закрытия реестра Сортировать по возрастанию | Размер дивиденда | Дивидендная доходность |
---|---|---|---|---|---|
RTKMP | Ростелеком (ПАО) ап. | 53.70 | 27-09-2024 | 6.06000 | 11.28% |
RTKM | Ростелеком (ПАО) ао. | 54.39 | 27-09-2024 | 6.06000 | 11.14% |
FLOT | Совкомфлот ао | 76.02 | 20-07-2024 | 11.27000 | 14.83% |
AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 14.76 | 17-07-2024 | 0.52000 | 3.52% |
KMAZ | КАМАЗ ПАО | 101.20 | 16-07-2024 | 4.49000 | 4.44% |
BISVP | Башинформсвязь(ПАО) ап | 9.78 | 12-07-2024 | 0.67000 | 6.85% |
BANEP | Башнефть АНК ап | 1 142.50 | 12-07-2024 | 249.69000 | 21.85% |
BANE | Башнефть АНК ао | 1 870.00 | 12-07-2024 | 249.69000 | 13.35% |
ELMT | Элемент | 0.13 | 11-07-2024 | 0.00202 | 1.55% |
NMTP | НМТП (ПАО) ао | 9.21 | 10-07-2024 | 0.77200 | 8.39% |
EELT | ЕвропЭлектротехника ПАО ао | 9.82 | 10-07-2024 | 0.14000 | 1.43% |
DIOD | Завод ДИОД ПАО ао | 11.26 | 10-07-2024 | 0.80000 | 7.10% |
KFBA | ИНГРАД ПАО ао | 1 720.00 | 09-07-2024 | 48.55000 | 2.82% |
SVETP | Светофор Групп ап | 23.15 | 09-07-2024 | 4.54000 | 19.61% |
SVET | Светофор Групп ао | 12.20 | 09-07-2024 | 0.60000 | 4.92% |
MSNG | МосЭнерго акции обыкн. | 2.24 | 09-07-2024 | 0.16038 | 7.15% |
KROTP | КрасныйОктябрь-1п | 436.00 | 09-07-2024 | 0.13000 | 0.03% |
KROT | КрасныйОктябрь ПАО - ао | 1 304.00 | 09-07-2024 | 0.10000 | 0.01% |
KRKNP | Саратовский НПЗ ПАО ап | 7 800.00 | 08-07-2024 | 240.67000 | 3.09% |
JNOSP | Славнефть-ЯНОС (ПАО) ап | 9.96 | 08-07-2024 | 0.01000 | 0.10% |
STSB | Ставрополэнергосбыт ПАО ао | 3.06 | 06-07-2024 | 0.31217 | 10.22% |
MSRS | ПАО Россети Моск.рег. ао | 1.40 | 05-07-2024 | 0.14282 | 10.19% |
MRKV | Россети Волга ао | 0.09 | 04-07-2024 | 0.00620 | 6.79% |
CNTLP | Центральный Телеграф ПАО ап | 7.06 | 01-07-2024 | 0.18900 | 2.68% |
CNTL | Центральный Телеграф ПАО ао | 10.26 | 01-07-2024 | 0.18900 | 1.84% |
LVHK | Левенгук ПАО ао | 28.80 | 28-06-2024 | 0.30000 | 1.04% |
KOGK | Коршуновский ГОК ПАО ао | 35 000.00 | 25-06-2024 | 1.00000 | 0.00% |
Нумерация страниц
- Предыдущая страница
- Страница 2