Перейти к основному содержанию

Дивидендный календарь

Код эмитента Эмитент Текущая цена закрытия Дата закрытия реестра Сортировать по возрастанию Размер дивиденда Дивидендная доходность
SVETP Светофор Групп ап 41.65 14-10-2025 4.22000 10.13%
SVET Светофор Групп ао 18.62 14-10-2025 0.10000 0.54%
VSEH ВИ.ру 74.62 12-09-2025 1.00000 1.34%
RTKMP Ростелеком (ПАО) ап. 62.55 13-08-2025 6.25000 9.99%
RTKM Ростелеком (ПАО) ао. 66.89 13-08-2025 2.71000 4.05%
ROSN ПАО НК Роснефть 453.95 20-07-2025 14.68000 3.23%
SBERP Сбербанк России ПАО ап 304.99 18-07-2025 34.84000 11.42%
SBER Сбербанк России ПАО ао 305.30 18-07-2025 34.84000 11.41%
AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао 60.94 18-07-2025 5.27000 8.65%
T Т-Технологии МКПАО ао 3 227.60 17-07-2025 33.00000 1.02%
TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 1 301.80 17-07-2025 198.25000 15.23%
SNGSP Сургутнефтегаз ПАО ап 44.44 17-07-2025 8.50000 19.13%
SNGS Сургутнефтегаз ПАО акции об. 22.59 17-07-2025 0.90000 3.98%
EUTR ЕвроТранс ао 140.45 17-07-2025 14.19000 10.10%
EELT ЕвропЭлектротехника ПАО ао 9.66 16-07-2025 0.26000 2.69%
RENI Ренессанс Страхование ао 114.18 15-07-2025 6.40000 5.61%
RDRB РоссийскийДорож Банк ПАО ао 139.50 15-07-2025 16.40000 11.76%
JNOSP Славнефть-ЯНОС (ПАО) ап 11.22 15-07-2025 0.01000 0.09%
APRI АПРИ 13.04 15-07-2025 0.59170 4.54%
NMTP НМТП (ПАО) ао 8.80 14-07-2025 0.95730 10.88%
IVAT ПАО ИВА ао 178.60 14-07-2025 3.00000 1.68%
ELMT Элемент 0.13 14-07-2025 0.00354 2.69%
BANEP Башнефть АНК ап 1 022.00 14-07-2025 147.31000 14.41%
BANE Башнефть АНК ао 1 645.50 14-07-2025 147.31000 8.95%
SOFL Софтлайн ао 103.84 11-07-2025 2.50000 2.41%
VTBR ао ПАО Банк ВТБ 76.50 11-07-2025 25.58000 33.44%
MBNK МТС-Банк ао 1 357.50 11-07-2025 89.31000 6.58%
HYDR ПАО "РусГидро" 0.46 11-07-2025 0.07565 16.60%
CNTLP Центральный Телеграф ПАО ап 6.76 11-07-2025 0.22400 3.31%
BISVP Башинформсвязь(ПАО) ап 9.67 11-07-2025 0.97400 10.07%
OGKB ОГК-2 ПАО ао 0.39 10-07-2025 0.05982 15.40%
KZOSP ПАО "Органический синтез" ап 18.68 10-07-2025 0.25000 1.34%
KZOS ПАО "Органический синтез" ао 74.80 10-07-2025 4.15000 5.55%
ASTR Группа Астра ао 386.95 10-07-2025 3.14754 0.81%
X5 Корпоративный центр ИКС 5 2 904.50 09-07-2025 648.00000 22.31%
OMZZP ап"Объединён. маш. заводы" 13 040.00 09-07-2025 0.01200 0.00%
MRKV Россети Волга ао 0.12 09-07-2025 0.00740 6.02%
TGKA ао ПАО "ТГК-1" 0.01 08-07-2025 0.00083 13.16%
SVCB Совкомбанк ао 14.60 08-07-2025 0.35000 2.40%
SIBN Газпром нефть ПАО ао 522.80 08-07-2025 27.21000 5.20%
MSRS ПАО Россети Моск.рег. ао 1.50 08-07-2025 0.15054 10.04%
MSNG МосЭнерго акции обыкн. 2.18 08-07-2025 0.22606 10.35%
KRKNP Саратовский НПЗ ПАО ап 7 760.00 08-07-2025 447.54000 5.77%
GAZT ГАЗ-Тек ПАО ао 81.00 08-07-2025 0.19584 0.24%
GAZS ГАЗ-сервис (ПАО) ао 300.00 08-07-2025 4.44421 1.48%
GAZC ГАЗКОН (ПАО) ао 301.00 08-07-2025 3.76090 1.25%
DIAS Диасофт ао 2 546.00 08-07-2025 80.00000 3.14%
LMBZ Ламбумиз 481.00 07-07-2025 3.50000 0.73%
MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 216.35 07-07-2025 35.00000 16.18%
MRKU Россети Урал (ПАО) ао 0.42 07-07-2025 0.03741 9.00%
MGKL МГКЛ ао 2.70 07-07-2025 0.15000 5.55%
CHKZ ЧКПЗ ПАО ао 18 800.00 07-07-2025 720.00000 3.83%
AQUA ПАО ИНАРКТИКА 591.50 07-07-2025 10.00000 1.69%
ABRD Абрау-Дюрсо ПАО ао 175.40 07-07-2025 5.01000 2.86%
STSBP Ставрополэнергосбыт ПАО ап 4.73 06-07-2025 0.47030 9.95%
PHOR ФосАгро ПАО ао 7 184.00 05-07-2025 201.00000 2.80%
MISBP ТНС энерго Марий Эл ПАО ап 53.30 04-07-2025 3.28302 6.16%
MISB ТНС энерго Марий Эл ПАО ао 55.40 04-07-2025 3.28302 5.93%
OZPH Озон Фармацевтика 54.63 03-07-2025 0.28000 0.51%
LSNGP Россети Ленэнерго ПАО-ап 264.40 03-07-2025 25.95230 9.82%
LSNG Россети Ленэнерго ПАО-ао 16.43 03-07-2025 0.42810 2.61%
KGKCP Курганская генер. комп. ПАО ап 53.60 03-07-2025 6.28976 11.73%
KGKC Курганская генер.комп.ПАО ао 43.60 03-07-2025 1.30230 2.99%
KLVZ Алкогольная Группа Кристалл 3.51 02-07-2025 0.05000 1.43%
NKNCP Нижнекамскнефтехим ПАО ап 70.60 01-07-2025 2.93000 4.15%
NKNC Нижнекамскнефтехим ПАО ао 86.80 01-07-2025 2.93000 3.38%
MRKP Россети Центр и Приволжье ао 0.51 01-07-2025 0.05022 9.92%
DIOD Завод ДИОД ПАО ао 9.87 01-07-2025 0.84000 8.51%
NKHP НКХП ПАО ао 573.00 30-06-2025 8.17000 1.43%
KBSB ТНС энерго Кубань ПАО ао 739.00 30-06-2025 50.36532 6.82%
ARSA УК Арсагера ПАО-ао 10.42 30-06-2025 0.15000 1.44%
ZAYM Займер ао 145.70 29-06-2025 4.58000 3.14%
VRSBP ТНС энерго Воронеж ПАО ап 135.80 28-06-2025 6.94559 5.11%
VRSB ТНС энерго Воронеж ПАО ао 362.50 28-06-2025 6.94559 1.92%
MRKC ПАО "Россети Центр" ао 0.72 25-06-2025 0.06764 9.45%
DVEC ДЭК ПАО ао 2.11 25-06-2025 0.16668 7.89%
TORSP ап ПАО "Россети Томск" 0.44 23-06-2025 0.02100 4.74%
TORS ао ПАО "Россети Томск" 0.65 23-06-2025 0.02100 3.23%
RZSB Рязанская энергосб.комп ПАО 34.64 18-06-2025 3.93853 11.37%
KRSBP Красноярскэнергосбыт ап 20.44 18-06-2025 2.25460 11.03%
KRSB Красноярскэнергосбыт ао 20.34 18-06-2025 2.25460 11.08%
GEMA ПАО ММЦБ ао 126.20 16-06-2025 2.40000 1.90%
SVAV ПАО "СОЛЛЕРС" 609.50 11-06-2025 70.00000 11.48%
SFIN ЭсЭфАй ПАО ао 1 212.00 09-06-2025 83.50000 6.89%
IRAO Интер РАО ПАО ао 3.14 09-06-2025 0.35376 11.25%
BELU НоваБев Групп ПАО ао 424.60 09-06-2025 25.00000 5.89%
AKRN Акрон ПАО ао 16 404.00 09-06-2025 107.00000 0.65%
LEAS ПАО «ЛК «Европлан» 607.90 07-06-2025 29.00000 4.77%
DATA Группа Аренадата 111.52 06-06-2025 0.86000 0.77%
LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 6 505.00 03-06-2025 541.00000 8.32%
TATNP ПАО "Татнефть" ап 3 вып. 614.60 02-06-2025 43.11000 7.01%
TATN ПАО "Татнефть" ао 648.80 02-06-2025 43.11000 6.64%
PMSBP Пермэнергосбыт ПАО ап 328.40 02-06-2025 37.00000 11.27%
PMSB Пермэнергосбыт ПАО ао 322.60 02-06-2025 37.00000 11.47%
LNZLP Лензолото ПАО ап 890.00 02-06-2025 9.55000 1.07%
HNFG ХЭНДЕРСОН ао 541.40 02-06-2025 20.00000 3.69%
TGKN ао ПАО "ТГК-14" 0.01 26-05-2025 0.00069 11.11%
KAZTP Куйбышевазот ПАО ап 502.50 26-05-2025 2.50000 0.50%
KAZT Куйбышевазот ПАО ао 484.40 26-05-2025 2.50000 0.52%
NAUK НПО Наука ао 501.00 25-05-2025 26.76000 5.34%