Перейти к основному содержанию

Дивидендный календарь

Код эмитента Эмитент Текущая цена закрытия Дата закрытия реестра Сортировать по возрастанию Размер дивиденда Дивидендная доходность
LPSB Липецкая энергосбыт.ком.ОАО ао 56.75 01-01-2111 16.00000 28.19%
TRNFP Транснефть ПАО акц.пр. 1 346.80 01-01-2111 198.25000 14.72%
MOEX ПАО Московская Биржа 191.30 01-01-2111 17.35000 9.07%
KBSB ТНС энерго Кубань ПАО ао 600.00 01-01-2111 50.36532 8.39%
HIMCP Химпром ПАО ап 20.04 01-01-2111 1.32258 6.60%
ROSN ПАО НК Роснефть 450.75 20-07-2025 14.68000 3.26%
SBERP Сбербанк России ПАО ап 308.40 18-07-2025 34.84000 11.30%
SBER Сбербанк России ПАО ао 311.28 18-07-2025 34.84000 11.19%
AFLT Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао 64.11 18-07-2025 5.27000 8.22%
T Т-Технологии МКПАО ао 3 180.00 17-07-2025 33.00000 1.04%
SNGSP Сургутнефтегаз ПАО ап 51.44 17-07-2025 8.50000 16.52%
SNGS Сургутнефтегаз ПАО акции об. 22.34 17-07-2025 0.90000 4.03%
RENI Ренессанс Страхование ао 116.78 15-07-2025 6.40000 5.48%
APRI АПРИ 13.76 15-07-2025 0.59170 4.30%
VTBR ао ПАО Банк ВТБ 100.79 11-07-2025 25.58000 25.38%
SOFL Софтлайн ао 102.88 11-07-2025 2.50000 2.43%
KZOSP ПАО "Органический синтез" ап 18.12 10-07-2025 0.25000 1.38%
KZOS ПАО "Органический синтез" ао 77.30 10-07-2025 4.15000 5.37%
OMZZP ап"Объединён. маш. заводы" 9 680.00 09-07-2025 0.01200 0.00%
SVCB Совкомбанк ао 15.89 08-07-2025 0.35000 2.20%
GAZT ГАЗ-Тек ПАО ао 81.00 08-07-2025 0.19584 0.24%
GAZS ГАЗ-сервис (ПАО) ао 300.00 08-07-2025 4.44421 1.48%
GAZC ГАЗКОН (ПАО) ао 301.00 08-07-2025 3.76090 1.25%
MTSS Мобильные ТелеСистемы ПАО ао 228.45 07-07-2025 35.00000 15.32%
CHKZ ЧКПЗ ПАО ао 16 850.00 07-07-2025 720.00000 4.27%
ABRD Абрау-Дюрсо ПАО ао 180.60 07-07-2025 5.01000 2.77%
STSBP Ставрополэнергосбыт ПАО ап 5.01 06-07-2025 0.47030 9.39%
PHOR ФосАгро ПАО ао 6 303.00 05-07-2025 201.00000 3.19%
LSNGP Россети Ленэнерго ПАО-ап 230.75 03-07-2025 25.95230 11.25%
LSNG Россети Ленэнерго ПАО-ао 13.35 03-07-2025 0.42810 3.21%
KGKCP Курганская генер. комп. ПАО ап 55.00 03-07-2025 6.28976 11.44%
KGKC Курганская генер.комп.ПАО ао 39.60 03-07-2025 1.30230 3.29%
KLVZ Алкогольная Группа Кристалл 3.41 02-07-2025 0.05000 1.46%
NKNCP Нижнекамскнефтехим ПАО ап 70.08 01-07-2025 2.93000 4.18%
NKNC Нижнекамскнефтехим ПАО ао 82.15 01-07-2025 2.93000 3.57%
MRKP Россети Центр и Приволжье ао 0.46 01-07-2025 0.05022 10.86%
NKHP НКХП ПАО ао 665.50 30-06-2025 8.17000 1.23%
ARSA УК Арсагера ПАО-ао 10.40 30-06-2025 0.15000 1.44%
ZAYM Займер ао 155.85 29-06-2025 4.58000 2.94%
VRSBP ТНС энерго Воронеж ПАО ап 128.20 28-06-2025 6.94559 5.42%
VRSB ТНС энерго Воронеж ПАО ао 366.50 28-06-2025 6.94559 1.90%
MRKC ПАО "Россети Центр" ао 0.68 25-06-2025 0.06764 9.98%
DVEC ДЭК ПАО ао 2.31 25-06-2025 0.16668 7.22%
TORSP ап ПАО "Россети Томск" 0.37 23-06-2025 0.02100 5.65%
TORS ао ПАО "Россети Томск" 0.61 23-06-2025 0.02100 3.44%
RZSB Рязанская энергосб.комп ПАО 28.26 18-06-2025 3.93853 13.94%
KRSBP Красноярскэнергосбыт ап 16.80 18-06-2025 2.25460 13.42%
KRSB Красноярскэнергосбыт ао 16.30 18-06-2025 2.25460 13.83%
GEMA ПАО ММЦБ ао 117.60 16-06-2025 2.40000 2.04%
SVAV ПАО "СОЛЛЕРС" 655.00 11-06-2025 70.00000 10.69%
SFIN ЭсЭфАй ПАО ао 1 246.40 09-06-2025 83.50000 6.70%
IRAO Интер РАО ПАО ао 3.15 09-06-2025 0.35376 11.23%
BELU НоваБев Групп ПАО ао 439.50 09-06-2025 25.00000 5.69%
AKRN Акрон ПАО ао 15 684.00 09-06-2025 107.00000 0.68%
LEAS ПАО «ЛК «Европлан» 593.70 07-06-2025 29.00000 4.88%
DATA Группа Аренадата 121.22 06-06-2025 0.86000 0.71%
OZPH Озон Фармацевтика 43.49 05-06-2025 0.26000 0.60%
LKOH НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао 6 301.00 03-06-2025 541.00000 8.59%
TATNP ПАО "Татнефть" ап 3 вып. 621.00 02-06-2025 43.11000 6.94%
TATN ПАО "Татнефть" ао 652.40 02-06-2025 43.11000 6.61%
PMSBP Пермэнергосбыт ПАО ап 265.60 02-06-2025 37.00000 13.93%
PMSB Пермэнергосбыт ПАО ао 249.50 02-06-2025 37.00000 14.83%
LNZLP Лензолото ПАО ап 1 580.00 02-06-2025 9.55000 0.60%
HNFG ХЭНДЕРСОН ао 576.80 02-06-2025 20.00000 3.47%
TGKN ао ПАО "ТГК-14" 0.01 26-05-2025 0.00069 10.76%
KAZTP Куйбышевазот ПАО ап 454.00 26-05-2025 2.50000 0.55%
KAZT Куйбышевазот ПАО ао 459.40 26-05-2025 2.50000 0.54%
NAUK НПО Наука ао 450.00 25-05-2025 26.76000 5.95%
MDMG МКПАО «МД Медикал Груп» 995.50 19-05-2025 22.00000 2.21%
TTLK Таттелеком ПАО ао 0.61 12-05-2025 0.03775 6.20%
BSPBP Банк Санкт-Петербург ап 61.35 05-05-2025 0.22000 0.36%
BSPB ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао 372.29 05-05-2025 29.72000 7.98%
LSRG Группа ЛСР ПАО ао 741.80 29-04-2025 78.00000 10.51%
YDEX МКПАО ЯНДЕКС 4 058.00 28-04-2025 80.00000 1.97%
NVTK ПАО "НОВАТЭК" ао 1 049.60 28-04-2025 46.65000 4.44%
AVAN АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао 662.00 28-04-2025 21.07000 3.18%
PLZL Полюс ПАО ао 1 721.20 25-04-2025 73.00000 4.24%
WTCMP Центр междун. торговлиПАО ап 9.82 21-04-2025 0.88353 9.00%
WTCM Центр междун. торговлиПАО ао 12.42 21-04-2025 0.88353 7.11%
GCHE Группа Черкизово ПАО-ао 3 478.00 07-04-2025 98.92000 2.84%
DIAS Диасофт ао 3 130.00 21-03-2025 53.30000 1.70%
ASTR Группа Астра ао 392.90 16-01-2025 2.64467 0.67%
EUTR ЕвроТранс ао 124.45 15-01-2025 6.48000 5.21%
MGNT Магнит ПАО ао 3 640.50 09-01-2025 560.00000 15.38%
LNZL Лензолото ПАО ао 11 740.00 27-12-2024 1184.00000 10.09%
HEAD МКПАО Хэдхантер 3 062.00 17-12-2024 907.00000 29.62%
CHMF Северсталь (ПАО)ао 1 011.40 17-12-2024 49.06000 4.85%
MRSB Мордовск.энергсбыт.комп.ПАО ао 0.67 10-12-2024 0.09182 13.70%
WUSH ВУШ Холдинг ао 166.33 06-12-2024 2.11000 1.27%
AQUA ПАО ИНАРКТИКА 593.50 02-12-2024 20.00000 3.37%
ALRS АЛРОСА ПАО ао 44.98 19-10-2024 2.49000 5.54%
MAGN Магнитогорск.мет.комб ПАО ао 31.75 17-10-2024 2.49400 7.86%
SIBN Газпром нефть ПАО ао 535.30 14-10-2024 51.96000 9.71%
SELG ПАО "Селигдар" ао 42.76 11-10-2024 4.00000 9.35%
DELI Каршеринг Руссия ао 159.75 07-10-2024 1.00000 0.63%
RTSBP ТНС энерго Ростов. ПАО ап 1.30 01-10-2024 0.10492 8.08%
RTSB ТНС энерго Ростов. ПАО ао 2.71 01-10-2024 0.10492 3.87%
MISBP ТНС энерго Марий Эл ПАО ап 47.60 01-10-2024 1.58491 3.33%
MISB ТНС энерго Марий Эл ПАО ао 51.20 01-10-2024 1.58491 3.10%
AMEZ Ашинский метзавод ПАО ао 68.05 28-09-2024 77.00000 113.15%