| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 823647 |
| Код типа корпоративного действия | PRIO |
| Тип корпоративного действия | Преимущественное право приобретения ценных бумаг |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Статья | 40 ЗП |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 823647X56890 | Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" | 1-01-00304-A | 18 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | YKEN/05 | RU0009257075 | АО "СТАТУС" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата принятия решения советом директоров | 30 июня 2023 г. |
| Цена размещения | 2.22 RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 799940 | |